안전기술대상
대한민국 안전기술대상
- - (법적근거) 재난안전산업 진흥법 제24조
- - (공모분야) 국민생활과 밀접한 안전 기술ㆍ제품을 사용 또는 활용함으로써 국민의 안전을 확보할 수 있는 재난안전 신기술 및 신제품
- - (신청자격) 재난안전 기술·제품을 개발·보유한 대한민국 기업 또는 국민
대한민국 안전기술대상 운영 현황
구분 | 규모 | 비고 |
---|---|---|
2023년 | 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부장관상 6점 | |
2022년 | 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부장관상 6점 | |
2021년 | 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부장관상 6점 | |
2020년 | 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부장관상 6점 | |
2019년 | 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부장관상 6점 | |
2018년 | 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부장관상 5점 | |
2017년 | 대통령상 1점, 국무총리상 1점, 행정안전부장관상 5점 | 포상 → 시상 |
2016년 | 대통령 표창 1, 국무총리 표창 2, 국민안전처장관 표창 5점 |
표창절차
대한민국 안전기술대상
- 공모
- 서면심사
-
종합심사
(현장심사 + 국민심사 + 발표심사) - 시상
안전기술대상 신청
- - 신청 방법 : 재난안전산업 종합정보시스템 페이지 내 온라인 신청